詳細情報 |
|||
回転の速度: | 1.5 rpm | 最大地圧: | 0.1 Mpa |
---|---|---|---|
最大負荷容量: | 500 トン | 最大移動速度: | 2.5 km/h |
制御システム: | PLC制御システム | 最大上げ高さ: | 130メートル |
最大のグレード可能性: | 30% | ブーム長さ: | 100メートル |
作業重量: | 450 トン | ジブの長さ: | 30メートル |
マックス・アウトリッガー・スペン: | 10メートル | 均衡: | 100 トン |
エンジンパワー: | 600のKW | 起重機の速度: | 120 m/min |
ハイライト: | 中古の移動クローバークレーン,移動式クローバークレーン 500T,500tのクレーン 84mのブーム |
製品の説明
よく 維持 さ れ て いる 中古 500T の クローラー クレーン
SCC6200TM-7 クローラークレーン
最大起力モメント: 6200TM
最大長さ: 84m
最大長さ: 84m+84m
テクニカルパラメータ
輸送の次元
自動積載・卸載ソリューション
この製品の詳細を知りたい