詳細情報 |
|||
エンジンパワー: | 650 KW | 最大風速: | 12.5 m/s |
---|---|---|---|
最大吊り上げ能力: | 650トン | 最高の移動速度: | 1.5 km/h |
軌道の幅: | 1.5メートル | 均衡: | 200トン |
最大半径: | 100メートル | 最大動作温度: | 40°C |
最大尖端高さ: | 120メートル | ブーム長さ: | 18~96メートル |
車軸の数: | 9 | 最大地圧: | 0.9 kg/cm2 |
最高の回線速度: | 120 m/min | 最大操縦高度: | 3000メートル |
ハイライト: | 建設用クローバー搭載の移動クレーン,クローバー式移動クレーン 650トン,建設用クローバー搭載クレーン |
製品の説明
650T の クローラー クレーン は,建設 を 容易 に する ため,取り壊し プロジェクト に 用い られ ます.
SCC6500 クローラークレーンの技術仕様
設置図
1) 主なブームの設置図:
2) 超上架マストの設置図:
3) 浮き機の設置図:
4) 固定型ジブ装置の図面:
この製品の詳細を知りたい